壓力用管
...................................................................................................................................................

回首頁 一般用管 壓力用管 瓦斯與電信用管

施工法說明

 

B000.gif (1832 bytes) 鎖:鎖式另件施工
B000.gif (1832 bytes) 套:套焊另件施工
B000.gif (1832 bytes) 熔:熱熔接施工
B000.gif (1832 bytes) 插:插接另件施工
B000.gif (1832 bytes) 槽:溝槽另件施工

※配合特殊需求可訂製相當長度
壓力用管(等級10kgf/cm2,安全係數2.5)
標稱尺寸 外徑 厚度 工作壓力 標準長度 單位重量 應用範圍 施工法
mm mm mm kgf/cm2 M kg/M
16 1/2 21.5±0.2 2.5±0.2 10 5/100 0.143



調





















ˇ ˇ      
20 3/4 27.0±0.25 3.0±0.25 10 5/100 0.216 ˇ ˇ      
25 1 34.0±0.35 3.5±0.30 10 5/100 0.320 ˇ ˇ      
30 1 1/4 42.0±.0.40 4.0±0.30 10 5/50 0.456 ˇ ˇ      
40 1 1/2 48.0±0.50 4.5±0.35 10 5/50 0.587 ˇ ˇ      
50 2 60.0±0.60 5.0±0.35 10 5/50 0.899 ˇ ˇ      
65 2 1/2 76.0±1.10 6.6±0.45 10 5 1.374 ˇ   ˇ    
75 3 89.0±1.30 8.1±0.55 10 5 1.966 ˇ   ˇ    
100 4 114.0±1.45 10.4±0.65 10 5 3.232 ˇ   ˇ    
125 5 140.0±1.80 12.7±0.75 10 5 4.850     ˇ    
150 6 165.0±2.00 15.3±0.85 10 5 6.871     ˇ    
200 8 216.0±2.30 19.5±1.10 10 5 11.496     ˇ    
250 10 267.0±2.70 24.3±1.25 10 5 17.694     ˇ    
300 12 318.0±3.20 28.9±1.65 10 5 25.066     ˇ    
350 14 370.0±3.30 33.6±1.8 10 5 33.911     ˇ    
400 16 420.0±3.70 38.2±2.95 10 5 43.757     ˇ    
450 18 457.2±4.10 41.6±3.20 10 5 51.870     ˇ    
500 20 508.0±4.50 46.2±3.55 10 5 64.010     ˇ    
550 22 558.8±5.00 50.8±3.90 10 5 77.424     ˇ    
600 24 609.6±5.40 55.4±4.25 10 5 92.144     ˇ    
 

產品種類及特性 另件施工說明 各項另件接頭 管材規格 相關測試報告 HDPE抗化性報告 個案介紹

佳濱企業有限公司 E-Mail:chabin@kimo.com
地址: 台 中 縣 東 勢 鎮 忠 孝 街 147 巷 11號 
TEL:0 4 - 2 5 8 8 7 9 0 2  FAX:0 4 -2 5 8 7 5 9 2 7